2022科技城百强榜 2022中国科技城排行榜
赛迪顾问联合赛迪科创发布了《科技城百强榜 2022》。榜单以全国279个科技城为评估对象,围绕科技城、科技、城市三个维度,设立基础建设能力、科技创新能力、城市承载能力、要素保障能力等指标进行综合评价。其中张江科学城、中关村科学城和广州科学城位列榜单前三强。
2022科技城百强榜
| 序号 | 名称 | 位置 |
| 1 | 张江科学城 | 上海浦东 |
| 2 | 中关村科学城 | 北京海淀 |
| 3 | 广州科学城 | 广东广州 |
| 4 | 昌平未来科学城 | 北京昌平 |
| 5 | 宁波新材料科技城 | 浙江宁波 |
| 6 | 杭州未来科技城 | 浙江杭州 |
| 7 | 中国 绵阳科技城 | 四川绵阳 |
| 8 | 合肥滨湖科学城 | 安徽合肥 |
| 9 | 怀柔科学城 | 北京怀柔、密云 |
| 10 | 上海临港浦江国际科技城 | 上海闵行 |
| 11 | 萧山科技城 | 浙江杭州 |
| 12 | 武汉未来科技城 | 湖北武汉 |
| 13 | 上海临港松江科技城 | 上海松江 |
| 14 | 龙岗宝龙科技城 | 广东深圳 |
| 15 | 龙岗坂雪岗科技城 | 广东深圳 |
| 16 | 苏州科技城 | 江苏苏州 |
| 17 | 中国西部 成都科学城 | 四川成都 |
| 18 | 张江长三角科技城 | 上海金山区/浙江平湖市 |
| 19 | 江苏盐城环保科技城 | 江苏盐城 |
| 20 | 南京未来科技城 | 江苏南京 |
| 21 | 嘉兴科技城 | 浙江嘉兴 |
| 22 | 西湖紫金港科技城 | 浙江杭州 |
| 23 | 南京浦口科学城 | 江苏南京 |
| 24 | 深圳光明科学城 | 广东深圳 |
| 25 | 西安科学城 | 陕西西安 |
| 26 | 长沙军民融合科技城 | 湖南长沙 |
| 27 | 江宁紫金山科技城 | 江苏南京 |
| 28 | 岳麓山国家大学科技城 | 湖南长沙 |
| 29 | 贵州科学城 | 贵州贵阳 |
| 30 | 杭州临安青山湖科技城 | 浙江杭州 |
| 31 | 中原科技城 | 河南郑州 |
| 32 | 天津未来科技城 | 天津滨海新区 |
| 33 | 南海瀚天科技城 | 广东佛山 |
| 34 | 武汉东湖科学城 | 湖北武汉 |
| 35 | 浙南科技城 | 浙江温州 |
| 36 | 南昌 国家大学科技城 | 江西南昌 |
| 37 | 西部 重庆科学城 | 重庆北碚、沙坪坝等5区 |
| 38 | 松山湖科学城 | 广东东莞 |
| 39 | 厦门科学城 | 福建厦门 |
| 40 | 萧山传化科技城 | 浙江杭州 |
| 41 | 沈阳浑南科技城 | 辽宁沈阳 |
| 42 | 桐庐宫春江科技城 | 浙江杭州 |
| 43 | 德州生态科技城 | 山东德州 |
| 44 | 新余国家新能源科技城 | 江西新余 |
| 45 | 沈阳国家大学科技城 | 辽宁沈阳 |
| 46 | 广州南沙科学城 | 广东广州 |
| 47 | 攀西科技城 | 四川攀枝花 |
| 48 | 富阳银湖科技城 | 浙江杭州 |
| 49 | 赣州新能源汽车科技城 | 江西赣州 |
| 50 | 黄山未来科技城 | 安微黄山 |
| 51 | 金华科技城 | 浙江金华 |
| 52 | 秀英美安科技城 | 海南海口 |
| 53 | 呼和浩特科技城 | 内蒙古呼和浩特 |
| 54 | 甘井子英歌石科学城 | 辽宁大连 |
| 55 | 山东威海双岛湾科技城 | 山东威海 |
| 56 | 青岛软件科技城 | 山东青岛 |
| 57 | 中山翠亨科学城 | 广东中山 |
| 58 | 江苏淮海科技城 | 江苏徐州 |
| 59 | 上海市北高新 南通科技城 | 江苏南通 |
| 60 | 渝北临空前沿科技城 | 重庆渝北 |
| 61 | 海宁鹃湖国际科技城 | 浙江嘉兴 |
| 62 | 中科院南京分院麒麟科技城 | 江苏南京 |
| 63 | 鄱阳湖生态科技城 | 江西九江 |
| 64 | 奉化茗山科技城 | 浙江宁波 |
| 65 | 襄阳科技城 | 湖北襄阳 |
| 66 | 淳安千岛湖科技城 | 浙江杭州 |
| 67 | 京津中关村科技城 | 天津宝坻 |
| 68 | 滁州原创科技城 | 安微滁州 |
| 69 | 无锡梁溪科技城 | 江苏无锡 |
| 70 | 中国东南 福建科学城 | 福建福州 |
| 71 | 西湾科技城 | 安徽芜湖 |
| 72 | 南昌高新区瑶湖生态科技城 | 江西南昌 |
| 73 | 九龙山智能科技城 | 广东深圳 |
| 74 | 黄河科技城 | 山东济南 |
| 75 | 西安丝路科学城 | 陕西西安 |
| 76 | 白云湖数字科技城 | 广东广州 |
| 77 | 锡山宛山湖生态科技城 | 江苏无锡 |
| 78 | 越城镜湖科技城 | 浙江绍兴 |
| 79 | 青岛新材料科技城 | 山东青岛 |
| 80 | 三亚崖州湾科技城 | 海南三亚 |
| 81 | 顺德红岗科技城 | 广东佛山 |
| 82 | 遵义临港科技城 | 贵州遵义 |
| 83 | 中国一东盟科技城 | 广西南宁 |
| 84 | 威海国际海洋科技城 | 山东威海 |
| 85 | 上海临港嘉定科技城 | 上海嘉定 |
| 86 | 桐乡凤凰湖科技城 | 浙江嘉兴 |
| 87 | 泉州科技城 | 福建泉州 |
| 88 | 崖州深海科技城 | 海南三亚 |
| 89 | 上海临港南桥科技城 | 上海奉贤 |
| 90 | 崖州南繁科技城 | 海南三亚 |
| 91 | 西市渤海科技城 | 辽宁营口 |
| 92 | 天元天易科技城 | 湖南株洲 |
| 93 | 章贡赣南未来科技城 | 江西赣州 |
| 94 | 桂林华为科技城 | 广西桂林 |
| 95 | 广东三龙湾科技城 | 广东佛山 |
| 96 | 岱岳隆基科技城 | 山东泰安 |
| 97 | 石峰轨道科技城 | 湖南株洲 |
| 98 | 吉林创新科技城 | 吉林市 |
| 99 | 海丰生态科技城 | 广东汕尾 |
| 100 | 辽中资源循环科技城 | 辽宁沈阳 |
榜单解读
2022中国科技城排行榜显示,上榜100强科技城主要分布在全国22个省 自治区、直辖市。其中东部地区64个,中部地区18个,西部地区12个,东北地区6个,整体呈东强西弱的态势。
从具体省份来看,浙江省有17个科技城入围百强榜,上榜数量居全国第一。其次市广东省 13个、江苏省 10个、山东省 7个、上海市 6个、江西省 6个、辽宁省 5个、海南省 4个、安徽省 4个、湖南省 4个等地区。
从运作模式来看,百强科技城以政府主导为主,企业或政企合作为辅。其中,百强科技城有81%由政府主导,11%由企业主导,6%为政企合作模式,1%为政研合作模式,1%为研究机构主导。
信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!
电脑电源十大品牌排行榜 电脑电
床垫十大名牌排行榜 一线品牌床
日本十大怪味饮料品牌排名 日本
静音电源十大品牌排行榜 什么牌
宝宝睡袋品牌排行榜前十 宝宝睡
海参品牌十大排名榜 什么牌子的
决明子茶十大品牌排行榜 什么牌
台球杆十大品牌排行榜 什么牌子
国内十大箱包品牌排行榜 箱包什
高档连裤袜品牌排行榜前十名 连




