全国5a级景区 最全的5a景区名单)
全国5a级景区(最全的5a景区名单)
全国共有302家旅游景区被评为了国家AAAAA级景区,江苏省以25家位列省份排行(含直辖市)第一名。浙江省以19家,排名第二。广东省和四川省均以15家并列第三名,河南省、新疆也以14家并列第四名。
国内旅游景区:
各省5a景区排名:
| 地区 | 5A数量 | 地区 | 5A数量 |
| 江苏 | 25 | 浙江 | 19 |
| 广东 | 15 | 河南 | 14 |
| 四川 | 15 | 新疆 | 14 |
| 山东 | 13 | 江西 | 13 |
| 湖北 | 13 | 安徽 | 12 |
| 陕西 | 11 | 河北 | 11 |
| 福建 | 10 | 重庆 | 10 |
| 湖南 | 10 | 云南 | 9 |
| 北京 | 8 | 山西 | 9 |
| 广西 | 8 | 贵州 | 8 |
| 吉林 | 7 | 辽宁 | 6 |
| 内蒙古 | 6 | 海南 | 6 |
| 黑龙江 | 6 | 甘肃 | 6 |
| 西藏 | 5 | 宁夏 | 4 |
| 上海 | 3 | 青海 | 4 |
| 天津 | 2 |
5A景区最多的城市:
第一名:重庆,简称“渝”,中西部唯一的直辖市,既以江城、雾都、桥都著称,又以山城扬名。截至2019年12月,重庆拥有A级以上景区数量为243处,其中9个5A景区。
第二名:北京
北京是我国首都,一座有着三千多年历史的古都,是首批国家历史文化名城和世界上拥有世界文化遗产数最多的城市。截至2020年12月30日,北京拥有A级以上景区数量为234处,其中5A景区8个。
第三名:苏州
苏州,是国家历史文化名城和风景旅游城市,有“人间天堂”的美誉。截至2020年6月,苏州A级以上景区数量为68处,其中5A景区6个。
最全的全国5a级景区名单:
| 名称 | 所在地区 | 门票参考 | 旅游景区级别 |
|---|---|---|---|
| 杭州西湖风景名胜区 | 浙江省 | 免费 | 2007年(5A) |
| 上饶市婺源江湾景区 | 江西省 | 60元 | 2013年(5A) |
| 无锡市鼋头渚景区 | 江苏省 | 90元 | 2012年(5A) |
| 桂林漓江风景名胜区 | 广西壮族自治区 | 360元 | 2007年(5A) |
| 四川九寨沟景区 | 四川省 | 旺季169元,淡季80元 | 2007年(5A) |
| 毕节市百里杜鹃景区 | 贵州省 | 120元 | 5A |
| 嘉兴市西塘古镇旅游景区 | 浙江省 | 100元 | 5A |
| 黄山风景名胜区 | 安徽省 | 旺季190元,淡季150元 | 2007年(5A) |
| 安徽皖南古村落—西递、宏村 | 安徽省 | 无 | 5A |
| 云南丽江古城景区 | 云南省 | 50元(古城维护费) | 2011年(5A) |
| 武汉东湖风景名胜区 | 湖北省 | 落雁13元、植物园40元 | 2013年(5A) |
| 常德桃花源风景名胜区 | 湖南省 | 128元 | 2020年(5A) |
| 龙宫风景名胜区 | 贵州省 | 150元 | 2007年(5A) |
| 张家界市武陵源-天门山旅游区 | 湖南省 | 武陵源248元;天门山258元 | 2007年(5A) |
| 八达岭—慕田峪长城旅游区 | 北京市 | 45元 | 2007年(5A) |
| 金佛山风景名胜区 | 重庆市 | 150元 | 2013年(5A) |
| 保定市安新白洋淀景区 | 河北省 | 40元 | 2007年(5A) |
| 河南洛阳白云山景区 | 河南省 | 75元 | 2011年(5A) |
| 江苏省姜堰市溱湖旅游景区 | 江苏省 | 无 | 2012年(5A) |
| 衡阳市南岳区衡山旅游区 | 湖南省 | 110元 | 2007年(5A) |
| 武汉市黄陂木兰文化生态旅游区 | 湖北省 | 80 | 2014年(5A) |
| 合肥市三河古镇景区 | 安徽省 | 免费(部分内部景点收费) | 2015年(5A) |
| 苏州吴中区太湖景区 | 江苏省 | 无 | 2016年(5A) |
| 南京市夫子庙-秦淮风光带景区 | 江苏省 | 免费 | 2010年(5A) |
| 湖北省神农架旅游区 | 湖北省 | 套票:夏秋269元,秋冬130元 | 2012年(5A) |
| 铜仁市梵净山旅游景区 | 贵州省 | 旺季100元,淡季90元 | 2018年(5A) |
| 湖北省宜昌市三峡人家风景区 | 湖北省 | 180元 | 2011年(5A) |
| 广州市白云山风景名胜区 | 广东省 | 大门门票免费,游玩景点另收费 | 5A |
| 陕西西安大雁塔·大唐芙蓉园景区 | 陕西省 | 登大雁塔25元,大唐芙蓉园旺季120元淡季90元 | 2011年(5A) |
| 黄果树风景名胜区 | 贵州省 | 旺季160元;淡季150元 | 2007年(5A) |
| 安徽省六安市万佛湖景区 | 安徽省 | 95元 | 2016年(5A) |
| 黄山市古徽州文化旅游区 | 安徽省 | 220元 | 2014年(5A) |
| 三国赤壁古战场 | 湖北省 | 120元 | 2018年(5A) |
| 四川省甘孜州海螺沟景区 | 四川省 | 门票90元 | 2017年(5A) |
| 青岛崂山风景名胜区 | 山东省 | 无 | 5A |
| 安徽九华山风景区 | 安徽省 | 160元 | 2007年(5A) |
| 恩施州恩施大峡谷景区 | 湖北省 | 联票175~280元 | 2015年(5A) |
| 故宫博物院 | 北京市 | 60元 | 2007年(5A) |
| 阜阳市颍上八里河景区 | 安徽省 | 90元 | 2013年(5A) |
| 南京钟山风景名胜区 | 江苏省 | 中山陵免费,其余景点套票100元 | 2007年(5A) |
| 广州市长隆旅游度假区 | 广东省 | 欢乐世界250元,野生动物世界300,飞鸟乐园100元 | 2007年(5A) |
| 厦门鼓浪屿风景名胜区 | 福建省 | 免费,核心景区通票100元 | 2012年(5A) |
| 江西三清山风景名胜区 | 江西省 | 成人:120元,半价:60元 | 2011年(5A) |
| 韶山风景名胜区 | 湖南省 | 188元 | 2011年(5A) |
| 峨眉山风景名胜区 | 四川省 | 旺季160元,淡季110元 | 2007年(5A) |
| 贵阳市花溪青岩古镇景区 | 贵州省 | 60元 | 2017年(5A) |
| 武隆喀斯特旅游区(天生三桥.仙女山.芙蓉洞) | 重庆市 | 天生三桥125元,仙女山50元,芙蓉洞+索道150元 | 2011年(5A) |
| 天山天池风景名胜区 | 新疆维吾尔自治区 | 旺季95元,淡季45元(不含区间车) | 2007年(5A) |
| 拉萨布达拉宫景区 | 西藏自治区 | 旺季200元,淡季100元 | 2013年(5A) |
| 天津盘山风景名胜区 | 天津市 | 78元 | 2007年(5A) |
| 上海野生动物园 | 上海市 | 130元 | 2007年(5A) |
| 秦始皇兵马俑博物馆 | 陕西省 | 120元 | 2007年(5A) |
| 泰山风景名胜区 | 山东省 | 115元 | 2007年(5A) |
| 青海湖风景名胜区 | 青海省 | 100元 | 2011年(5A) |
| 宁夏银川镇北堡西部影视城 | 宁夏回族自治区 | 80元 | 2011年(5A) |
| 成吉思汗陵旅游景区 | 内蒙古自治区 | 旺季180元,淡季150元 | 2011年(5A) |
| 千山风景名胜区 | 辽宁省 | 旺季80元 淡季60元 | 2017年(5A) |
| 苏州园林 | 江苏省 | 拙政园90元,狮子林40元,留园50元(视景点而定) | 2007年(5A) |
| 长白山景区 | 吉林省 | 105元 | 2007年(5A) |
| 五大连池风景名胜区 | 黑龙江省 | 黑龙山80元,温泊50元 | 2011年(5A) |
| 野三坡风景名胜区 | 河北省 | 无 | 5A |
| 海南省三亚市蜈支洲岛旅游区 | 海南省 | 旺季144元,淡季136元 | 2016年(5A) |
| 深圳市华侨城旅游度假区 | 广东省 | 170元 | 2007年(5A) |
| 崆峒山风景名胜区 | 甘肃省 | 120元 | 2007年(5A) |
| 天坛公园 | 北京市 | 旺季15元,淡季10元 | 2007年(5A) |
| 重庆大足石刻景区 | 重庆市 | 旺季140元,淡季120元 | 2007年(5A) |
| 嘉兴市桐乡乌镇古镇旅游区 | 浙江省 | 联票190元(东栅110元,西栅150元) | 2010年(5A) |
| 云南石林风景名胜区 | 云南省 | 130元 | 2007年(5A) |
| 阿勒泰地区富蕴可可托海景区 | 新疆维吾尔自治区 | 90元 | 2012年(5A) |
| 大昭寺 | 西藏自治区 | 85元 | 2013年(5A) |
| 天津古文化街旅游区 | 天津市 | 免费 | 2007年(5A) |
| 上海科技馆 | 上海市 | 45元 | 2010年(5A) |
| 西宁市塔尔寺景区 | 青海省 | 70元 | 2012年(5A) |
| 石嘴山市沙湖旅游景区 | 宁夏回族自治区 | 旺季50元,淡季40元 | 2007年(5A) |
| 内蒙古自治区满洲里市中俄边境旅游区 | 内蒙古自治区 | 免费,其它景点收费 | 2016年(5A) |
| 金石滩风景名胜区 | 辽宁省 | 180元 | 2011年(5A) |
| 庐山风景名胜区 | 江西省 | 160元 | 2007年(5A) |
| 净月潭风景名胜区 | 吉林省 | 30元 | 2011年(5A) |
| 镜泊湖风景名胜区 | 黑龙江省 | 100元 | 2011年(5A) |
| 河南开封清明上河园 | 河南省 | 120元 | 2011年(5A) |
| 承德避暑山庄 | 河北省 | 旺季130元,淡季90元 | 2007年(5A) |
| 海南呀诺达雨林文化旅游区 | 海南省 | 158元(门票 游览车票) | 2012年(5A) |
| 南宁市青秀山旅游区 | 广西壮族自治区 | 20元 | 2014年(5A) |
| 鸣沙山月牙泉风景名胜区 | 甘肃省 | 120元 | 2015年(5A) |
| 福建土楼(永定·南靖)旅游景区 | 福建省 | 85元 | 2011年(5A) |
| 颐和园 | 北京市 | 旺季:30元,淡季:20元 | 2007年(5A) |
| 大新德天跨国瀑布景区 | 广西壮族自治区 | 80元 | 2018年(5A) |
| 扎什伦布寺 | 西藏自治区 | 100元 | 2017年(5A) |
| 金华市东阳横店影视城景区 | 浙江省 | 5大景区联票550元 | 2010年(5A) |
| 云南省昆明市昆明世博园景区 | 云南省 | 70元 | 2016年(5A) |
| 新疆自治区巴音州和静巴音布鲁克景区 | 新疆维吾尔自治区 | 65元 | 2016年(5A) |
| 上海东方明珠广播电视塔 | 上海市 | 180元 | 2007年(5A) |
| 陕西华山风景名胜区 | 陕西省 | 旺季160元,淡季100元 | 2011年(5A) |
| 山东省潍坊市青州古城旅游区 | 山东省 | 免费(部分小景点另收费) | 2017年(5A) |
| 青海省海东市互助土族故土园景区 | 青海省 | 120元 | 2017年(5A) |
| 中卫市沙坡头旅游景区 | 宁夏回族自治区 | 旺季80元,淡季40元,本地人10元 | 2007年(5A) |
| 内蒙古自治区阿尔山·柴河旅游景区 | 内蒙古自治区 | 免费 | 2017年(5A) |
| 大连老虎滩海洋公园-老虎滩极地馆 | 辽宁省 | 旺季220元;淡季190元 | 2007年(5A) |
| 井冈山风景名胜区 | 江西省 | 190元 | 2007年(5A) |
| 苏州市周庄古镇景区 | 江苏省 | 100元 | 2007年(5A) |
| 长春市长影世纪城旅游区 | 吉林省 | 240元 | 2015年(5A) |
| 岳阳楼洞庭湖─君山岛风景区 | 湖南省 | 岳阳楼70元,君山岛78元 | 2011年(5A) |
| 湖北武当山风景名胜区 | 湖北省 | 大门票130元 | 2011年(5A) |
| 哈尔滨太阳岛风景名胜区 | 黑龙江省 | 30元 | 2007年(5A) |
| 登封市嵩山少林景区 | 河南省 | 80元 | 2007年(5A) |
| 娲皇宫风景名胜区 | 河北省 | 60元 | 2015年(5A) |
| 海南槟榔谷黎苗文化旅游区 | 海南省 | 旺季96元,淡季80元 | 2015年(5A) |
| 丹霞山风景名胜区 | 广东省 | 100元 | 2012年(5A) |
| 麦积山风景名胜区 | 甘肃省 | 70元 | 2011年(5A) |
| 福建武夷山风景名胜区 | 福建省 | 旺季140元,淡季120元 | 2012年(5A) |
| 安徽省芜湖市方特旅游区 | 安徽省 | 220元 | 2016年(5A) |
| 阿斯哈图石阵旅游区 | 内蒙古自治区 | 120元 | 2018年(5A) |
| 巴松措 | 西藏自治区 | 门票120.00元,观光车票价50元 | 2017年(5A) |
| 酉阳桃花源旅游景区 | 重庆市 | 100元 | 2012年(5A) |
| 普陀山风景名胜区 | 浙江省 | 180元 | 5A |
| 丽江市玉龙雪山景区 | 云南省 | 225元 | 2007年(5A) |
| 乌鲁木齐天山大峡谷景区 | 新疆维吾尔自治区 | 60元 | 2013年(5A) |
| 四川乐山大佛景区 | 四川省 | 80元 | 2011年(5A) |
| 西安市华清池景区 | 陕西省 | 120元 | 2007年(5A) |
| 山东省威海市华夏城旅游景区 | 山东省 | 90元 | 2017年(5A) |
| 银川市灵武水洞沟旅游区 | 宁夏回族自治区 | 门票60元,套票90元 | 2015年(5A) |
| 沈阳世博园 | 辽宁省 | 50元 | 2007年(5A) |
| 长春市伪满皇宫博物院 | 吉林省 | 旺季70元,淡季60元 | 2007年(5A) |
| 东江湖风景名胜区 | 湖南省 | 80元 | 2015年(5A) |
| 黄鹤楼公园 | 湖北省 | 70元 | 2007年(5A) |
| 漠河北极村旅游区 | 黑龙江省 | 68元 | 2015年(5A) |
| 邯郸市广府古城景区 | 河北省 | 100元 | 2017年(5A) |
| 三亚南山大小洞天旅游区 | 海南省 | 75元 | 2007年(5A) |
| 荔波樟江风景名胜区 | 贵州省 | 景点收费不同,大概45元~110元 | 2015年(5A) |
| 桂林市乐满地度假世界 | 广西壮族自治区 | 150元 | 2007年(5A) |
| 嘉峪关市嘉峪关文物景区 | 甘肃省 | 旺季120元,淡季100元 | 2007年(5A) |
| 白水洋-鸳鸯溪旅游区 | 福建省 | 70元 | 2012年(5A) |
| 北京市奥林匹克公园 | 北京市 | 免费 | 2012年(5A) |
| 内蒙古响沙湾旅游景区 | 内蒙古自治区 | 80.00元 | 2011年(5A) |
| 重庆巫山小三峡-小小三峡 | 重庆市 | 120元 | 2007年(5A) |
| 迪庆州香格里拉普拉措景区 | 云南省 | 通票100元 | 2012年(5A) |
| 博斯腾湖风景名胜区 | 新疆维吾尔自治区 | 45元 | 2014年(5A) |
| 南充市阆中古城旅游区 | 四川省 | 110元 | 2013年(5A) |
| 陕西省太白山旅游景区 | 陕西省 | 旺季90元 淡季54元 | 2016年(5A) |
| 山东省沂蒙山旅游区 | 山东省 | 50元 | 2014年(5A) |
相关阅读
- 全国5a级景区(最全的5a景区名单)
热门阅读
- 2022最新高铁儿童票标准
- 2020年8万左右买什么车好 四款八万左右性价比高的家用车推荐
- 中国十大名酒名单(最新白酒排名)
- 小微企业所得税优惠政策(2022最新)
- 2022小微企业所得税优惠政策
- 2020年快递价格查询 全国各大快递价格表及收费标准
- 2022身高体重标准表(1-12岁儿童身高体重标准表对比)
- 儿童身高体重标准表2022
- 业务招待费扣除标准(2022最新税前扣除标准)
- 星巴克咖啡价格表(2022最新星巴克菜单)
相关标签
上一篇:广东省十大名校排行榜:广州大学上榜,第一已有97年历史
下一篇:2023深圳早教中心排行榜 远恒佳上榜,第一源于国外
游戏团名字大全霸气的
好听唯美的女游戏名字
四个字的游戏名字女生
好听的游戏名字女英文
4个字的游戏名字霸气的
霸气的打鱼游戏昵称
游戏情侣名字大全2023
高端逗比的情侣游戏名
好看的带符号游戏名字
霸气的游戏网名男生




